Face Care7 products
| Minimum order | Product category |
| 1,000 units | Eye Balm |
| 1,000 units | Face Cleanser |
| 999 units | Face Moisturizer |
| 999 units | Face Serum |
| 999 units | Face Tonic |
| 1,000 units | Makeup Remover |
| 999 units | Toner |
Hair & Scalp Care5 products
| Minimum order | Product category |
| 1,000 units | Hair Mask |
| 1,000 units | Hair Tonic |
| 1,000 units | Hair Treatment |
| 1,000 units | Liquid Shampoo |
| 1,000 units | Scalp Serum |
Body Care5 products
| Minimum order | Product category |
| 1,000 units | Body Balm |
| 1,000 units | Body Lotion |
| 1,000 units | Body Mist |
| 1,000 units | Body Oil |
| 1,000 units | Body Serum |
Men’s Grooming3 products
| Minimum order | Product category |
| 1,000 units | Aftershave |
| 1,000 units | Beard Oil |
| 1,000 units | Beard Shampoo Liquid |
Hand & Nail Care3 products
| Minimum order | Product category |
| 1,000 units | Hand Cream |
| 1,000 units | Liquid Hand Soap |
| 1,000 units | Nail Serum |
Makeup2 products
| Minimum order | Product category |
| 9,999 units | Lipstick |
| 999 units | Liquid Foundation |
Fragrance2 products
| Minimum order | Product category |
| 3,000 units | Fragrance Perfume Oil |
| 3,000 units | Liquid Perfume |
Sun & Tanning2 products
| Minimum order | Product category |
| 1,000 units | After Sun |
| 1,000 units | Tanning Oil |
Samples & Pouches1 products
| Minimum order | Product category |
| 10,000 units | Pouches |
This table is indicative. MOQ may depend on the formulation, packaging, target market and filling process.